Kurzbezeichnung | Saliter-Bank Obergünzburg |
Ort | 87634 Obergünzburg |
Bankleitzahl | BLZ 733 317 00 |
Institutsnummer für PAN | 99086 |
BIC / SWIFT | GABLDE71XXX |
IBAN | DE__ 7333 1700 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 733 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 3 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 87435 Kempten (Allgäu) 87727 Babenhausen 87634 Obergünzburg 87634 Obergünzburg |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
73331700 | Gabler-Saliter Bankgeschäft | 87634 Obergünzburg |
Gabler Saliter Bankgeschäft (GF P2) | 87634 Obergünzburg | |
Gabler Saliter Bankgeschäft (GF P3) | 87634 Obergünzburg | |
73350000 | Sparkasse Allgäu | 87634 Obergünzburg |
73369264 | Raiffeisenbank im Allgäuer Land | 87634 Obergünzburg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.