Kurzbezeichnung | Raiffeisenbank Kempten |
Ort | 87412 Kempten (Allgäu) |
Bankleitzahl | BLZ 733 699 02 |
Institutsnummer für PAN | 67966 |
BIC / SWIFT | GENODEF1KM1 |
IBAN | DE__ 7336 9902 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 733 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 87412 Kempten (Allgäu) |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
73320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 87402 Kempten (Allgäu) |
73331700 | Gabler Saliter Bankgeschäft | 87435 Kempten (Allgäu) |
73340046 | Commerzbank Kempten Allgäu | 87435 Kempten (Allgäu) |
73350000 | Sparkasse Allgäu | 87435 Kempten (Allgäu) |
73369902 | Raiffeisenbank Kempten | 87412 Kempten (Allgäu) |
Raiffeisenbank (Gf P2) | 87412 Kempten (Allgäu) | |
73369920 | Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | 87439 Kempten (Allgäu) |
73370008 | Deutsche Bank | 87404 Kempten (Allgäu) |
73370024 | Deutsche Bank | 87404 Kempten (Allgäu) |
73380004 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 87404 Kempten (Allgäu) |
73390000 | Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | 87416 Kempten (Allgäu) |
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen (Gf P2) | 87416 Kempten (Allgäu) | |
76026000 | norisbank | 87435 Kempten (Allgäu) |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.