Kurzbezeichnung | Commerzbank Landshut |
Ort | 84028 Landshut |
Bankleitzahl | BLZ 743 400 77 |
Institutsnummer für PAN | 24751 |
BIC / SWIFT | COBADEFFXXX |
IBAN | DE__ 7434 0077 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 743 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 4 - Commerzbank |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70070010 | Deutsche Bank | 84007 Landshut |
70070024 | Deutsche Bank | 84007 Landshut |
70120700 | Oberbank Ndl Deutschland | 84028 Landshut |
74320073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 84007 Landshut |
74340077 | Commerzbank | 84028 Landshut |
74350000 | Sparkasse Landshut | 84011 Landshut |
Sparkasse Landshut | 84137 Vilsbiburg | |
Sparkasse Landshut | 84149 Velden | |
Sparkasse Landshut | 84061 Ergoldsbach | |
Sparkasse Landshut | 84144 Geisenhausen | |
Sparkasse Landshut | 94333 Geiselhöring | |
Sparkasse Landshut | 84088 Neufahrn i.NB | |
Sparkasse Landshut | 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg | |
Sparkasse Landshut | 84082 Laberweinting | |
Sparkasse Landshut | 84098 Hohenthann | |
Sparkasse Landshut | 84085 Langquaid | |
Sparkasse Landshut | 93359 Wildenberg | |
Sparkasse Landshut | 84076 Pfeffenhausen | |
Sparkasse Landshut | 93352 Rohr i. NB | |
Sparkasse Landshut | 84056 Rottenburg a.d.Laaber | |
Sparkasse Landshut | 84051 Essenbach | |
Sparkasse Landshut | 84030 Ergolding | |
Sparkasse Landshut | 84109 Wörth a.d.Isar | |
Sparkasse Landshut | 84107 Weihmichl | |
Sparkasse Landshut | 84160 Frontenhausen | |
Sparkasse Landshut | 84095 Furth | |
Sparkasse Landshut | 84172 Buch a. Erlbach | |
Sparkasse Landshut | 84092 Bayerbach b. Ergoldsbach | |
Sparkasse Landshut | 84166 Adlkofen | |
Sparkasse Landshut | 84032 Altdorf | |
Sparkasse Landshut | 84155 Bodenkirchen | |
Sparkasse Landshut | 84175 Gerzen | |
Sparkasse Landshut | 84169 Altfraunhofen | |
74362663 | Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding | 84032 Landshut |
74380007 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 84008 Landshut |
74390000 | VR-Bank Landshut | 84037 Landshut |
VR-Bank Landshut | 84145 Velden | |
VR-Bank Landshut | 84166 Adlkofen | |
VR-Bank Landshut (Gf P2) | 84037 Landshut | |
74392300 | VR-Bank Isar-Vils | 84032 Landshut |
75090500 | Sparda-Bank Ostbayern | 84028 Landshut |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.