Kurzbezeichnung | Raiffeisenbank Neumarkt |
Ort | 92305 Neumarkt i.d.OPf. |
Bankleitzahl | BLZ 760 695 53 |
Institutsnummer für PAN | 67699 |
BIC / SWIFT | GENODEF1NM1 |
IBAN | DE__ 7606 9553 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 760 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 92358 Seubersdorf i.d.OPf. 92364 Deining 92353 Postbauer-Heng 92360 Mühlhausen 92334 Berching 92283 Lauterhofen 92305 Neumarkt i.d.OPf. |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70120700 | Oberbank Ndl Deutschland | 92318 Neumarkt i.d.OPf. |
76020070 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 92306 Neumarkt i.d.OPf. |
76040061 | Commerzbank | 92305 Neumarkt i.d.OPf. |
76052080 | Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 92303 Neumarkt i.d.OPf. |
Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 92348 Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | |
76069553 | Raiffeisenbank Neumarkt | 92305 Neumarkt i.d.OPf. |
Raiffeisenbank Neumarkt (Gf P2) | 92305 Neumarkt i.d.OPf. | |
76070012 | Deutsche Bank | 92301 Neumarkt i.d.OPf. |
76070024 | Deutsche Bank | 92301 Neumarkt i.d.OPf. |
76080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 92305 Neumarkt i.d.OPf. |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.