Kurzbezeichnung | Spk Fürth |
Ort | 90762 Fürth |
Bankleitzahl | BLZ 762 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 57208 |
BIC / SWIFT | BYLADEM1SFU |
IBAN | DE__ 7625 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 762 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
74251020 | Sparkasse im Landkreis Cham | 93437 Furth im Wald |
74261024 | Raiffeisenbank Chamer Land | 93437 Furth im Wald |
74290000 | VR-Bank Ostbayern-Mitte | 93437 Furth im Wald |
74350000 | Sparkasse Landshut | 84095 Furth |
74362663 | Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding | 84095 Furth |
76026000 | norisbank | 90762 Fürth |
76069559 | VR meine Bank | 90763 Fürth |
76070012 | Deutsche Bank | 90703 Fürth |
76070024 | Deutsche Bank | 90703 Fürth |
76080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 90703 Fürth |
76090500 | Sparda-Bank Nürnberg | 90762 Fürth |
76220073 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 90702 Fürth |
76240011 | Commerzbank Fürth Bayern | 90762 Fürth |
76250000 | Sparkasse Fürth | 90762 Fürth |
76260451 | Raiffeisen-Volksbank Fürth | 90763 Fürth |
Raiffeisen-Volksbank Fürth (Gf P2) | 90763 Fürth | |
76550000 | Sparkasse Ansbach | 91731 Langfurth |
76591000 | VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl | 91731 Langfurth |
78140000 | Commerzbank | 93437 Furth im Wald |
79330111 | Bankhaus Max Flessa | 90762 Fürth |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.