Kurzbezeichnung | UniCredit Bank-HypoVereinbk |
Ort | 91051 Erlangen |
Bankleitzahl | BLZ 763 200 72 |
Institutsnummer für PAN | 22025 |
BIC / SWIFT | HYVEDEMM417 |
IBAN | DE__ 7632 0072 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 763 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
Niederlassungen in | 91294 Forchheim 91401 Neustadt a.d.Aisch 91065 Herzogenaurach |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
70120700 | Oberbank Ndl Deutschland | 91054 Erlangen |
76026000 | norisbank | 91052 Erlangen |
76069602 | Raiffeisenbank Seebachgrund Bankleitzahl nicht mehr gültig | 91056 Erlangen |
76070012 | Deutsche Bank | 91004 Erlangen |
76070024 | Deutsche Bank | 91004 Erlangen |
76070324 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 91052 Erlangen |
76070361 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 91052 Erlangen |
76080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 91051 Erlangen |
76090500 | Sparda-Bank Nürnberg | 91052 Erlangen |
76320072 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 91051 Erlangen |
76340061 | Commerzbank Erlangen | 91052 Erlangen |
76350000 | Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91051 Erlangen |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 90542 Eckental | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91074 Herzogenaurach | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 90562 Heroldsberg | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91096 Möhrendorf | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91080 Uttenreuth | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91083 Baiersdorf | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91054 Buckenhof | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91088 Bubenreuth | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 90562 Kalchreuth | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91080 Spardorf | |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91080 Marloffstein | |
76351560 | Kreissparkasse Höchstadt | 91056 Erlangen |
76360033 | VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91052 Erlangen |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91088 Bubenreuth | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91077 Neunkirchen a. Brand | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91083 Baiersdorf | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91080 Uttenreuth | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91096 Möhrendorf | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | 91315 Höchstadt a.d.Aisch | |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach (Gf P2) | 91052 Erlangen | |
79330111 | Bankhaus Max Flessa | 91052 Erlangen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.