Kurzbezeichnung | Raiffbk Thurnauer Land |
Ort | 95349 Thurnau |
Bankleitzahl | BLZ 770 697 39 |
Institutsnummer für PAN | 67824 |
BIC / SWIFT | GENODEF1THA |
IBAN | DE__ 7706 9739 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 770 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 96197 Wonsees 95512 Neudrossenfeld 95349 Thurnau |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
77069739 | Raiffeisenbank Thurnauer Land | 95349 Thurnau |
Raiffeisenbank Thurnauer Land | 96197 Wonsees | |
Raiffeisenbank Thurnauer Land | 95512 Neudrossenfeld | |
Raiffeisenbank Thurnauer Land (Gf P2) | 95349 Thurnau | |
77150000 | Sparkasse Kulmbach-Kronach | 95349 Thurnau |
77190000 | VR Bank Oberfranken Mitte | 95349 Thurnau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.