Kurzbezeichnung | Raiffbk Ochsenfurt |
Ort | 97195 Ochsenfurt |
Bankleitzahl | BLZ 790 610 00 |
Institutsnummer für PAN | 67040 |
BIC / SWIFT | GENODEF1OCH |
IBAN | DE__ 7906 1000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 790 |
Gebiet | 7 - Bayern |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 97195 Ochsenfurt |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
79020076 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 97196 Ochsenfurt |
79050000 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 97199 Ochsenfurt |
79061000 | Raiffeisenbank | 97195 Ochsenfurt |
Raiffeisenbank (Gf P2) | 97195 Ochsenfurt | |
79090000 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | 97199 Ochsenfurt |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.