Kurzbezeichnung | Kr Spk Mersebg-Querfurt alt |
Ort | 06204 Merseburg |
Bankleitzahl | BLZ 800 505 00 |
Institutsnummer für PAN | 58098 |
BIC / SWIFT | NOLADE21MQU |
IBAN | DE__ 8005 0500 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 800 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
80020086 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 06217 Merseburg |
80040000 | Commerzbank | 06203 Merseburg |
80050500 | Kreissparkasse Merseburg-Querfurt | 06204 Merseburg |
80063648 | Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut | 06207 Merseburg |
Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut (Gf P2) | 06207 Merseburg | |
80080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 06217 Merseburg |
86070000 | Deutsche Bank | 06202 Merseburg |
86070024 | Deutsche Bank | 06202 Merseburg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.