Kurzbezeichnung | Kr Spk Saalfeld-Rudolstadt |
Ort | 07309 SaalfeldSaale |
Bankleitzahl | BLZ 830 503 03 |
Institutsnummer für PAN | 58398 |
BIC / SWIFT | HELADEF1SAR |
IBAN | DE__ 8305 0303 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 830 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 98744 Schwarzatal 98724 Neuhaus am Rennweg 07338 Kaulsdorf 07330 Probstzella 07333 Unterwellenborn 07422 Bad Blankenburg 07426 Königsee 07429 Sitzendorf 07407 Uhlstädt-Kirchhasel 07407 Rudolstadt |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
82040000 | Commerzbank | 07309 SaalfeldSaale |
82070000 | Deutsche Bank | 07318 SaalfeldSaale |
82070024 | Deutsche Bank | 07318 SaalfeldSaale |
83020088 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 07306 SaalfeldSaale |
83050303 | Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 07309 SaalfeldSaale |
83094444 | Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla | 07318 SaalfeldSaale |
83094454 | Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt | 07318 SaalfeldSaale |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.