Kurzbezeichnung | Kr Spk Hildburghausen |
Ort | 98641 Hildburghausen |
Bankleitzahl | BLZ 840 540 40 |
Institutsnummer für PAN | 58497 |
BIC / SWIFT | HELADEF1HIL |
IBAN | DE__ 8405 4040 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 840 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 98663 Heldburg 98660 Themar 98666 Masserberg 98673 Eisfeld 98630 Römhild 98553 Schleusingen 98667 Schönbrunn |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
82040000 | Commerzbank | 98641 Hildburghausen |
82080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 98641 Hildburghausen |
84054040 | Kreissparkasse Hildburghausen | 98673 Eisfeld |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98663 Heldburg | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98641 Hildburghausen | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98666 Masserberg | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98630 Römhild | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98553 Schleusingen | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98667 Schönbrunn | |
Kreissparkasse Hildburghausen | 98660 Themar | |
84094814 | Volksbank Thüringen Mitte | 98646 Hildburghausen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.