Kurzbezeichnung | Sparkasse Sonneberg |
Ort | 96504 Sonneberg |
Bankleitzahl | BLZ 840 547 22 |
Institutsnummer für PAN | 58401 |
BIC / SWIFT | HELADEF1SON |
IBAN | DE__ 8405 4722 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 840 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 98724 Lauscha 96528 Schalkau 96524 Föritztal 96528 Frankenblick 96523 Steinach 96515 Sonneberg 98724 Neuhaus am Rennweg |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
82070000 | Deutsche Bank | 96503 Sonneberg |
82070024 | Deutsche Bank | 96503 Sonneberg |
84054722 | Sparkasse Sonneberg | 96524 Föritztal |
Sparkasse Sonneberg | 96528 Frankenblick | |
Sparkasse Sonneberg | 98724 Lauscha | |
Sparkasse Sonneberg | 98724 Neuhaus am Rennweg | |
Sparkasse Sonneberg | 96528 Schalkau | |
Sparkasse Sonneberg | 96504 Sonneberg | |
Sparkasse Sonneberg | 96515 Sonneberg | |
Sparkasse Sonneberg | 96523 Steinach | |
84080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 96515 Sonneberg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.