Kurzbezeichnung | VR-Bank Bad Salzungen GAA |
Ort | 36433 Bad Salzungen |
Bankleitzahl | BLZ 840 947 55 |
Institutsnummer für PAN |
BIC / SWIFT | GENODEF1SAL |
IBAN | DE__ 8409 4755 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 840 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | Genossenschaftsbank |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
82070000 | Deutsche Bank | 36422 Bad Salzungen |
82070024 | Deutsche Bank | 36422 Bad Salzungen |
84055050 | Wartburg-Sparkasse | 36433 Bad Salzungen |
84094754 | VR-Bank Bad Salzungen Schmal (Gf P2) | 36433 Bad Salzungen |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36448 Bad Liebenstein | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36433 Bad Salzungen | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36456 Barchfeld-Immelborn | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 98597 Breitungen | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 98596 Brotterode-Trusetal | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 98593 Floh-Seligenthal | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36452 Kaltennordheim | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36460 Krayenberggemeinde | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36433 Moorgrund | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 98574 Schmalkalden | |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | 36404 Vacha | |
84094755 | VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden GAA | 36433 Bad Salzungen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.