Kurzbezeichnung | Kreissparkasse Bautzen |
Ort | 02605 Bautzen |
Bankleitzahl | BLZ 855 500 00 |
Institutsnummer für PAN | 58595 |
BIC / SWIFT | SOLADES1BAT |
IBAN | DE__ 8555 0000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 855 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 01877 Bischofswerda 02633 Göda 02694 Großdubrau 02692 GroßpostwitzO.L. 02699 Königswartha 02694 Malschwitz 02699 Neschwitz 02681 Schirgiswalde-Kirschau 02689 Sohland 02627 Weißenberg 02681 Wilthen 01877 Demitz-Thumitz 01909 Großharthau 01904 NeukirchLausitz 02733 Cunewalde |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
85040000 | Commerzbank | 02606 Bautzen |
85080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 02606 Bautzen |
85090000 | Volksbank Dresden-Bautzen | 01097 Dresden |
Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2) | 01097 Dresden | |
85550000 | Kreissparkasse Bautzen | 02605 Bautzen |
Kreissparkasse Bautzen | 01877 Bischofswerda | |
Kreissparkasse Bautzen | 02733 Cunewalde | |
Kreissparkasse Bautzen | 01877 Demitz-Thumitz | |
Kreissparkasse Bautzen | 02633 Göda | |
Kreissparkasse Bautzen | 02694 Großdubrau | |
Kreissparkasse Bautzen | 01909 Großharthau | |
Kreissparkasse Bautzen | 02692 GroßpostwitzO.L. | |
Kreissparkasse Bautzen | 02699 Königswartha | |
Kreissparkasse Bautzen | 02694 Malschwitz | |
Kreissparkasse Bautzen | 02699 Neschwitz | |
Kreissparkasse Bautzen | 01904 NeukirchLausitz | |
Kreissparkasse Bautzen | 02681 Schirgiswalde-Kirschau | |
Kreissparkasse Bautzen | 02689 Sohland | |
Kreissparkasse Bautzen | 02627 Weißenberg | |
Kreissparkasse Bautzen | 02681 Wilthen | |
85590000 | Volksbank Bautzen | 02625 Bautzen |
Volksbank Bautzen | 01877 Bischofswerda | |
Volksbank Bautzen | 01897 Großröhrsdorf | |
Volksbank Bautzen | 01917 Kamenz | |
Volksbank Bautzen | 01936 Königsbrück | |
Volksbank Bautzen | 01904 NeukirchLausitz | |
Volksbank Bautzen | 01896 Pulsnitz | |
Volksbank Bautzen (Gf P2) | 02603 Bautzen | |
Volksbank Bautzen Zw | 02994 Bernsdorf | |
Volksbank Bautzen Zw | 02627 Hochkirch | |
Volksbank Bautzen Zw | 02961 Hoyerswerda | |
Volksbank Bautzen Zw | 02699 Königswartha | |
Volksbank Bautzen Zw | 02627 Kubschütz | |
Volksbank Bautzen Zw | 02689 Sohland | |
Volksbank Bautzen Zw | 02627 Weißenberg | |
Volksbank Bautzen Zw | 02681 Wilthen | |
Volksbank Bautzen Zw | 02997 Wittichenau | |
87070000 | Deutsche Bank | 02603 Bautzen |
87070024 | Deutsche Bank | 02603 Bautzen |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.