Kurzbezeichnung | Kr Spk Döbeln |
Ort | 04720 Döbeln |
Bankleitzahl | BLZ 860 554 62 |
Institutsnummer für PAN | 58605 |
BIC / SWIFT | SOLADES1DLN |
IBAN | DE__ 8605 5462 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 860 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 04746 Hartha 04703 Leisnig 04749 Ostrau 04741 Roßwein 04736 Waldheim |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
85080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 04711 Döbeln |
86040000 | Commerzbank | 04711 Döbeln |
86055462 | Kreissparkasse Döbeln | 04720 Döbeln |
Kreissparkasse Döbeln | 04746 Hartha | |
Kreissparkasse Döbeln | 04703 Leisnig | |
Kreissparkasse Döbeln | 04749 Ostrau | |
Kreissparkasse Döbeln | 04741 Roßwein | |
Kreissparkasse Döbeln | 04736 Waldheim | |
86070000 | Deutsche Bank | 04720 Döbeln |
86070024 | Deutsche Bank | 04720 Döbeln |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.