Kurzbezeichnung | VR-Bank Mittelsachsen |
Ort | 09599 Freiberg |
Bankleitzahl | BLZ 860 654 68 |
Institutsnummer für PAN | 68603 |
BIC / SWIFT | GENODEF1DL1 |
IBAN | DE__ 8606 5468 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 860 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 09599 Freiberg |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
85080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 09581 Freiberg |
86065468 | VR-Bank Mittelsachsen | 09599 Freiberg |
VR-Bank Mittelsachsen (Gf P2) | 09599 Freiberg | |
87040000 | Commerzbank | 09582 Freiberg |
87052000 | Sparkasse Mittelsachsen | 09583 Freiberg |
87070000 | Deutsche Bank | 09583 Freiberg |
87070024 | Deutsche Bank | 09583 Freiberg |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.