Kurzbezeichnung | UniCredit Bank-HypoVereinbk |
Ort | 08002 Zwickau |
Bankleitzahl | BLZ 870 200 88 |
Institutsnummer für PAN | 22116 |
BIC / SWIFT | HYVEDEMM441 |
IBAN | DE__ 8702 0088 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 870 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 2 - Zahlungsdienstleister |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
87020088 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 08002 Zwickau |
87040000 | Commerzbank | 08001 Zwickau |
87055000 | Sparkasse Zwickau | 08009 Zwickau |
87070000 | Deutsche Bank | 08001 Zwickau |
87070024 | Deutsche Bank | 08001 Zwickau |
87080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 08002 Zwickau |
87095934 | Volksbank Zwickau | 08132 Mülsen |
Volksbank Zwickau | 08412 Werdau | |
Volksbank Zwickau | 08112 Wilkau-Haßlau | |
Volksbank Zwickau | 08056 Zwickau | |
Volksbank Zwickau (Gf P2) | 08056 Zwickau | |
87096214 | Volksbank Chemnitz | 08008 Zwickau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.