Kurzbezeichnung | Spk Mittelsachsen |
Ort | 09642 Mittweida |
Bankleitzahl | BLZ 870 510 00 |
Institutsnummer für PAN | 58792 |
BIC / SWIFT | WELADED1MTW |
IBAN | DE__ 8705 1000 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 870 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 5 - Girozentralen und Sparkassen |
Niederlassungen in | 09661 Hainichen 09306 Rochlitz 09306 Erlau 09326 Geringswalde 09306 Königshain-Wiederau 09328 Lunzenau 09322 Penig 09306 Wechselburg 09669 FrankenbergSa. 09244 Lichtenau 09217 Burgstädt 09232 Hartmannsdorf |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
87040000 | Commerzbank | 09641 Mittweida |
87051000 | Sparkasse Mittelsachsen | 09642 Mittweida |
87069077 | Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt | 09648 Altmittweida |
Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt | 09648 Mittweida | |
87070000 | Deutsche Bank | 09641 Mittweida |
87070024 | Deutsche Bank | 09641 Mittweida |
87096124 | Volksbank (Gf P2) | 09648 Mittweida |
Volksbank Mittweida | 09306 Erlau | |
Volksbank Mittweida | 09669 FrankenbergSa. | |
Volksbank Mittweida | 09326 Geringswalde | |
Volksbank Mittweida | 09661 Hainichen | |
Volksbank Mittweida | 09328 Lunzenau | |
Volksbank Mittweida | 09648 Mittweida | |
Volksbank Mittweida | 09322 Penig | |
Volksbank Mittweida | 09306 Rochlitz | |
Volksbank Mittweida | 04736 Waldheim |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.