Kurzbezeichnung | VB Mittl Erzgebirge |
Ort | 09526 Olbernhau |
Bankleitzahl | BLZ 870 690 75 |
Institutsnummer für PAN | 68652 |
BIC / SWIFT | GENODEF1MBG |
IBAN | DE__ 8706 9075 ____ ____ __ |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
Ortsnummer | 870 |
Gebiet | 8 - Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Institutsgruppe | 6 - Genossenschaftsbank |
Niederlassungen in | 09496 Marienberg 09569 Oederan 09514 Lengefeld 09427 Ehrenfriedersdorf 09575 Eppendorf 09405 Zschopau 09619 Sayda 09548 Kurort Seiffen 09557 Flöha 09526 Olbernhau |
BLZ | Name der Bank | Ort |
---|---|---|
87054000 | Erzgebirgssparkasse | 09526 Olbernhau |
87069075 | Volksbank Mittleres Erzgebirge | 09526 Olbernhau |
Volksbank Mittleres Erzgebirge (Gf P2) | 09526 Olbernhau |
Auch diese Seite nutzt mehrere Arten von Cookies und ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend den Interessen der Nutzer anzuzeigen. Durch einen Klick auf 'Zustimmen' geben Sie uns dazu Ihre Zustimmung. Sie können die Verwendung von Cookies über 'Einstellungen ändern' hier auch einzeln auswählen oder ablehnen und danach jederzeit über 'Cookie-Einstellungen' in der Fußzeile wieder ändern.